自锁六角开槽螺母 法兰锁紧开槽螺母厂家 非标定制
- 产品名称
- 城堡螺帽 槽型螺母 皇冠螺母
- 材料
- ML08 SWRCH35K 10B21 45# Q235
- 表面处理
- 发黑(淬火 )发黑 蓝白锌 彩锌
- 螺纹尺寸
- M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M36、M42、M48
- 牙型
- 粗牙 中牙 细牙 极细牙
- 标准
- GB58、GB9457 A型、DIN935-1 A型、DIN935-1 B型、JIS B 1170 Class 1、JIS B 1170 Class 2
- 产品优点
- 可定做加大加厚开槽螺母
- 等级
- 04级 05级 8级 10级
六角开槽螺母,开槽锁紧螺母,开槽防松螺母,槽型螺母,六角型开槽螺母厂家选希伯仑紧固件,来图来样定制加工各种标准规格非标特殊异型开槽螺母、开槽自锁螺母定制。
开槽螺母的国家标准:
GB/T 6178 ,1型六角开槽螺母-A级和B级;
GB/T 6179 ,1型六角开槽螺母-C级;
GB/T 6180 ,2型六角开槽螺母-A级和B级;
GB/T 6181 ,六角打槽薄螺母-A级和B级;
GB/T 9457 ,1型六角开槽螺母-细牙-A级和B级;
GB/T 9458 ,2型六角开槽螺母-细牙-A级和B级;
GB/T 9459 ,六角打槽薄螺母-细牙-A级和B级。
| 序号 | 型号 | 规格 | 牙距P | 对边S | 厚度m | 槽宽n | W | ||||
| D | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||
| 1 | GB6181 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.1 | 4.8 | 2 | 1.4 | 3.1 | 2.8 |
| 2 | GB6181 | M6 | 1 | 10 | 9.78 | 5.7 | 5.4 | 2.6 | 2 | 3.2 | 2.9 |
| 3 | GB6181 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 7.5 | 7.14 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 4.2 |
| 4 | GB9459 | 1 | |||||||||
| 5 | GB6181 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 9.3 | 8.94 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 5 |
| 6 | GB9459 | 1.25 | |||||||||
| 7 | GB9459 | 1 | |||||||||
| 8 | GB6181 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 4.25 | 3.5 | 7 | 6.64 |
| 9 | GB9459 | 1.5 | |||||||||
| 10 | GB9459 | 1.25 | |||||||||
| 11 | GB6181 | M14 | 2 | 21 | 20.67 | 14.1 | 13.4 | 4.25 | 3.5 | 9.1 | 8.74 |
| 12 | GB9459 | 1.5 | |||||||||
| 13 | GB6181 | M16 | 2 | 24 | 23.67 | 16.4 | 15.7 | 5.7 | 4.5 | 10.4 | 9.97 |
| 14 | GB9459 | 1.5 | |||||||||
| 15 | GB9459 | M18 | 1.5 | 27 | 26.16 | 17.6 | 16.9 | 5.7 | 4.5 | 11.6 | 10.9 |
| 16 | GB6181 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 20.3 | 19 | 5.7 | 4.5 | 14.3 | 13.6 |
| 17 | GB9459 | 2 | |||||||||
| 18 | GB9459 | 1.5 | |||||||||
| 19 | GB9459 | M22 | 1.5 | 34 | 33 | 21.8 | 20.5 | 6.7 | 5.5 | 14.8 | 14.1 |
| 20 | GB6181 | M24 | 3 | 36 | 35 | 23.9 | 22.6 | 6.7 | 5.5 | 15.9 | 15.2 |
| 21 | GB9459 | 2 | |||||||||
| 22 | GB9459 | M27 | 2 | 41 | 40 | 26.7 | 25.4 | 6.7 | 5.5 | 18.7 | 17.86 |
| 23 | GB6181 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 28.6 | 27.3 | 8.5 | 7 | 19.6 | 18.78 |
| 24 | GB9459 | 2 | |||||||||
| 25 | GB9459 | M33 | 2 | 50 | 49 | 32.5 | 30.9 | 8.5 | 7 | 23.5 | 22.66 |
| 26 | GB6181 | M36 | 4 | 55 | 53.8 | 34.7 | 33.1 | 8.5 | 7 | 25.7 | 24.86 |
| 27 | GB9459 | 3 | |||||||||









